Rádi Vám zpracujeme podrobnou nabídku na zpracování účetnictví. Máte-li zájem, napište nám bližší informace, především počty jednotlivých dokladů. Tím máme na mysli faktury přijaté a vydané, pokladní doklady a položky bankovních výpisů. Pokud máte zaměstnance, tak také počet zaměstnanců. Dále pak nás zajímá periodicita plátcovství dph.
Služba | Sazba |
---|---|
Kontrola dokladů nezaúčtovaných naší účetní (zaúčtováno někým jiným než naší účetní nebo pořízeno do systému importem z elektronického formátu) | 14 /ks |
Import xml dokladů od klienta s ručním párováním v adresáři | 15 /ks |
Zadání kontace, pokud je realizována pouze kontrola | 5 /ks |
Kontrola dokladů nezaúčtovaných naší účetní namátková | 3 /ks |
Vystavení dokladu - vystavená faktura, kompenzace, atd | 65 /ks |
Příkaz k úhradě (kromě příkazů na daně a mzdy) | 20 /pol |
Odesílání datovou schránkou klienta | 50 /měs |
Kompletní obsluha datové schránky klienta | 500 /měs |
Automatické natahování příkazů do banky klienta | 100 /měs |
Automatické stahování výpisů z jednoho bank, účtu klienta | 140 /měs |
Přiznání | |
Kontrolní hlášení k DPH | 600 |
Souhrnné hlášení k DPH | 290 |
Přiznání FO k dani z příjmů (jen mzdy) - bez SSZ a ZP | 1 200 |
Přiznání FO k dani z příjmů (podnikání)+výkazy SSZ a ZP | 4 300 |
Příprava podkladů k přiznání FO (obsažena v ceně přiznání) | 2 300 |
Přiznání PO+FO s Ú k dani z příjmů + výkazy + příloha + podklady pro zápis do VR a zápis ze zasedání VH | 6 500 |
dtto v plném rozsahu | 7 900 |
Příprava podkladů k přiznání PO (obsažena v ceně přiznání, platí jen v případě, že přiznání nevyhotovuje poskytovatel) | 4 000 |
Přiznání PO - neziskovky s hospodářskou činností k dani z příjmů + výkazy + příloha + VR | 6 800 |
dtto v plném rozsahu | 8 200 |
Uzávěrka a podklady pro VR pro neziskovku nepodávající přiznání | 2 100 |
Přiznání k dani silniční (1. auto) | 660 |
Přiznání k dani silniční (2. a další auto) | 330 |
Přiznání k dani z převodu nemovitostí | 2 200 |
Odklad daňového přiznání právnické osoby | 7 000 |
Vícepráce (zastupování na úřadech, poradenství, cest.příkazy, doprava, opravy při kontrolách účetnictví, účetní a mzdové práce, atp.) | 650 /hod |
Vícepráce hlavní účetní a školení | 790 /hod |
Konzultace daňového poradce | 2 000 /hod |
Příplatky k ceně za účetní případ | |
Evidence středisek nebo zakázek nebo činností | 4 /ks |
Stažení dokladů z el. úložiště a jejich tisk | 5 /ks |
Dovoz ze třetích zemí (mimo EU) | 190 /ks |
Neziskovka s evidencí hospodářské činnosti | 3 /ks |
(nutnost rozúčtování správy) | (ks = účetní případ) |
Cena za zavedení klienta v případě poskytování účetních služeb více jak 12 měsíců | 0 |
(jinak účtováno sazbou za úč.příp.dle počtu pol. poč. stavů) | |
Měsíční pronájem na vzdálený přístup k datům | 490 /měs |
Měsíční pronájem na vzdálený přístup k datům v SQL verzi (nad 10 000 řádků v deníku za rok) | 690 /měs |
Export ročních dat do SQL či MDB formátu | 1 200 |
Expresní příplatek z položek dodaných po termínu | +50% |
(služby předem neobjednané nebo dodržení termínu ze strany poskytovatele při pozdním dodání podkladů objednatelem) |
V ceně za účetní případ je již zahrnuta cena dokladové inventarizace a přiznání k DPH. Účetní uzávěrka je zahrnuta v ceně za přiznání k dani z příjmů. Při hodinových sazbách je účtována každá započatá půlhodina. Účetním případem se rozumí zaúčtování položky bankovního výpisu, položky faktur vydaných, faktur přijatých, pokladních dokladů, položky ostatních závazků a pohledávek (v případě nutnosti rozúčtovat doklad na více účtů či středisek atp.), kompenzací, odpisů majetku, mezd, interních dokladů a předpisů k platbě, o kterých se neúčtuje a je nutné je evidovat (např. předpisy k vrácení duplicitně placených částek či předpisy daňových záloh), zapsání zálohové faktury. Cena za přiznání k dani z příjmů může být po dohodě s klientem navýšena v návaznosti na složitost účetní uzávěrky. Ceny jsou uvedeny bez DPH
Ceník mezd 2019 | |||
---|---|---|---|
zaměstnanců za měsíc | cena za mzdu za zaměstnance s odvodem pojistného * | zajištění kontrol na SP+ZP | zajištění kontrol na FÚ + ÚP |
1-20 | 300 | 20 | 20 |
21-30 | 270 | 14 | 14 |
31-50 | 230 | 12 | 12 |
51-200 | 170 | 5 | 5 |
201-300 | 140 | 3 | 3 |
301-500 | 130 | 2 | 2 |
501-800 | 120 | 2 | 2 |
801-1000 | 118 | 1 | 1 |
1001-1500 | 115 | 1 | 1 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Zasílání diskrétních výplatních pásek elektronickou formou na samostatné adresy | 5 /zam |
Cena za zaměst. - dohoda o provedení práce (bez SP a ZP) | 150 /zam |
Příplatek za 1% fluktuace navíc nad limit 5% * | 4 /zam |
Příplatek za souběžný pracovní poměr s odvody pojistného jednoho zaměstnance u stejného zaměstnavatele | 110 /zam |
Odesílání datovou schránkou klienta | 50 /měs |
Automatické natahování příkazů do banky klienta | 100 /měs |
Sleva za zprac. přihl. a odhl. zaměstnanců klientem | -20 /zam |
Zastupování na úřadech, poradenství, vícepráce | 650 /hod |
Přiznání FO k dani z příjmů (jen mzdy) - bez SSZ a ZP | 1 200 |
Zaměstnanec na mateřské či rodičovské dovolené | -50% |
Expresní příplatek | +50% |
V ceně za zaměstnance je již zahrnuto zpracování všech povinných výkazů pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, roční zúčtování daní a roční přehledy včetně jejich doručení v rámci pražských poboček úřadů. Součástí je i dodání elektronického platebního příkazu pro import do banky.
Zastupování na úřadech lze počítat paušálem nebo v hodinové sazbě. Výpočet nároku nové exekuce z mezd je v hodinové sazbě. Rozúčtování jednoho zaměstnance na více středisek je v hodinové sazbě. Více souběžných pracovních poměrů jednoho zaměstnance u téže firmy podléhajících pojistnému je v hodinové sazbě Od mezd pro 50 zaměstnanců výše předpokládáme import dat v elektronické podobě z docházkového systému nebo v předepsané podobě databáze. * Ceny za zprac. mezd platí při fluktuaci do 5% měsíčně. Při hodinových sazbách je účtována každá započatá půlhodina
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Služba | Sazba |
---|---|
Uložení písemností | 1,50 Kč / bm / den |
Vypracování skartačního plánu | 900 Kč / bm |
Doprava | 25 Kč / km |
Vyhledání dokumentů | 150 Kč / 1 strana |
Sken dokumentů včetně zaslání emailem | 50 Kč / 1 strana |
Distribuce dokumentů poštou | 80 Kč / 1 strana |
Skartace písemností včetně dopravy | 20 Kč / kg (600 Kč/bm) |
Individuální požadavky | 650 Kč / hod |
Při hodinových sazbách je účtována každá započatá půlhodina.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
1 b.m. = 10 - 12 šanonů s dokumenty A4 resp. 30,0 kg
Máte-li zájem o nezávaznou nabídku účetních služeb, napište nám počty jednotlivých dokladů s informací za jak dlouhé období to je (faktury přijaté a vydané, pokladní doklady a položky bankovních výpisů) a periodicitu plátcovství dph. Pokud máte zaměstnance, tak také počet zaměstnanců.
Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895
U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895