 
    Rádi Vám zpracujeme podrobnou nabídku na zpracování účetnictví. Máte-li zájem, napište nám bližší informace, především počty jednotlivých dokladů. Tím máme na mysli faktury přijaté a vydané, pokladní doklady a položky bankovních výpisů. Pokud máte zaměstnance, tak také počet zaměstnanců. Dále pak nás zajímá periodicita plátcovství dph.
| Služba | Sazba | 
|---|---|
| Kontrola dokladů nezaúčtovaných naší účetní (zaúčtováno někým jiným než naší účetní nebo pořízeno do systému importem z elektronického formátu) | 23 /ks | 
| Kontrola dokladů nezaúčtovaných naší účetní namátková vč.inv. (platí i pro doklady importované z ISDOC formátu) | 9 /ks | 
| Vystavení dokladu - vystavená faktura, kompenzace, atd | 87 /ks | 
| Příkaz k úhradě (kromě příkazů na daně a mzdy) | 29 /pol | 
| Odesílání datovou schránkou klienta | 70 /měs | 
| Kompletní obsluha datové schránky klienta | 790 /měs | 
| Plná moc na použití datové schránky poskytovatele | 390 /měs | 
| Automatické natahování příkazů do banky klienta | 180 /měs | 
| Automatické stahování výpisů z jednoho bank, účtu klienta | 210 /měs | 
| Přiznání | |
| Kontrolní hlášení k DPH | 790 | 
| Souhrnné hlášení k DPH | 435 | 
| Přiznání FO k dani z příjmů (jen mzdy) - bez SSZ a ZP | 1 700 | 
| Přiznání FO k dani z příjmů (podnikání)+výkazy SSZ a ZP | 5 400 | 
| Příprava podkladů k přiznání FO (obsažena v ceně přiznání) | 3 000 | 
| Přiznání PO+FO s Ú k dani z příjmů + výkazy + příloha + podklady pro zápis do VR a zápis ze zasedání VH | 8 500 | 
| Příprava podkladů k přiznání PO (obsažena v ceně přiznání, platí jen v případě, že přiznání nevyhotovuje poskytovatel) | 5 200 | 
| Uzávěrka a podklady pro VR pro neziskovku nepodávající přiznání | 2 700 | 
| Přiznání k dani silniční (1. auto) | 840 | 
| Přiznání k dani silniční (2. a další auto) | 430 | 
| Přiznání k dani z převodu nemovitostí a k dani z nemovitosti | 4 300 | 
| Zavedení svěřenského fondu do účetnictví do 3 ks majetku | 4 900 | 
| Přiznání DPPO svěřenského fondu | 2 500 | 
| Odklad daňového přiznání právnické osoby | 8 700 | 
| Práce v hodinové sazbě (zastupování na úřadech, poradenství, doprava, opravy při kontrolách účetnictví, dovoz ze třetích zemí, účetní a mzdové práce nad rámec smlouvy, cest.příkazy, atp.) | 870 /hod | 
| Vícepráce hlavní účetní a školení | 1000 /hod | 
| Konzultace daňového poradce | 2 500 /hod | 
| Příplatky k ceně za účetní případ | |
| Evidence středisek nebo zakázek nebo činností | 5 /ks | 
| Neziskovka s evidencí hospodářské činnosti | 4 /ks | 
| (nutnost rozúčtování správy) | (ks = účetní případ) | 
| Cena za zavedení klienta v případě poskytování účetních služeb více jak 12 měsíců | zdarma | 
| (jinak účtováno sazbou za úč.příp.dle počtu pol. poč. stavů) | |
| Pronájem úložiště dokladů včetně zálohování | 90 /měs | 
| Pronájem na vzdálený přístup k datům v Pohodě nebo Pamice | 640 /měs | 
| Pronájem na vzdálený přístup k datům v SQL verzi (nad 10 000 řádků v deníku za rok) | 990 /měs | 
| Export ročních dat do SQL či MDB formátu | 1 650 | 
| Expresní příplatek z položek dodaných po termínu | +50% | 
| (služby předem neobjednané nebo dodržení termínu ze strany poskytovatele při pozdním dodání podkladů objednatelem) | |
V ceně za účetní případ je již zahrnuta cena dokladové inventarizace a přiznání k DPH. Účetní uzávěrka je zahrnuta v ceně za přiznání k dani z příjmů. Při hodinových sazbách je účtována každá započatá půlhodina. Účetním případem se rozumí zaúčtování položky bankovního výpisu, položky faktur vydaných, faktur přijatých, pokladních dokladů, položky ostatních závazků a pohledávek (v případě nutnosti rozúčtovat doklad na více účtů či středisek atp.), kompenzací, odpisů majetku, mezd, interních dokladů a předpisů k platbě, o kterých se neúčtuje a je nutné je evidovat (např. předpisy k vrácení duplicitně placených částek či předpisy daňových záloh), zapsání zálohové faktury. Cena za přiznání k dani z příjmů může být po dohodě s klientem navýšena v návaznosti na složitost účetní uzávěrky. Ceny jsou uvedeny bez DPH
| Ceník mezd | ||
|---|---|---|
| zaměstnanců za měsíc | cena za mzdu za zaměstnance s odvodem pojistného * | zajištění kontrol na SP, ZP, FÚ, ÚP | 
| 1-20 | 380 | 46 | 
| 21-30 | 360 | 32 | 
| 31-50 | 300 | 28 | 
| 51-200 | 210 | 12 | 
| 201-300 | 180 | 8 | 
| 301-500 | 170 | 4 | 
| 501-800 | 160 | 4 | 
| 801-1000 | 155 | 2 | 
| 1001-1500 | 145 | 2 | 
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
| Zasílání diskrétních výplatních pásek elektronickou formou na samostatné adresy | 7 /zam | 
| Cena za zaměst. - dohoda o provedení práce (bez SP a ZP) | 250 /zam | 
| Využití Payminatoru na elektronické podepisování prohlášení o slevách na dani zaměstnanců | 7 /zam | 
| Příplatek za 1% fluktuace navíc nad limit 5% * | 6 /zam | 
| Příplatek za souběžný pracovní poměr s odvody pojistného jednoho zaměstnance u stejného zaměstnavatele | 170 /zam | 
| Odesílání datovou schránkou klienta | 70 /měs | 
| Automatické natahování příkazů do banky klienta | 180 /měs | 
| Sleva za zprac. přihl. a odhl. zaměstnanců klientem | -26 /zam | 
| Zastupování na úřadech, poradenství, vícepráce | 870 /hod | 
| Přiznání FO k dani z příjmů (jen mzdy) - bez SSZ a ZP | 1 700 | 
| Zaměstnanec na mateřské či rodičovské dovolené | -75% | 
| Expresní příplatek | +50% | 
| (služby předem neobjednané nebo dodržení termínu ze strany poskytovatele při pozdním dodání dokladů objednatelem) | 
V ceně za zaměstnance je již zahrnuto zpracování všech povinných výkazů pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, roční zúčtování daní a roční přehledy včetně jejich doručení v rámci pražských poboček úřadů. Součástí je i dodání elektronického platebního příkazu pro import do banky.
Zastupování na úřadech lze počítat paušálem nebo v hodinové sazbě. Výpočet nároku nové exekuce z mezd je v hodinové sazbě. Rozúčtování jednoho zaměstnance na více středisek je v hodinové sazbě. Více souběžných pracovních poměrů jednoho zaměstnance u téže firmy podléhajících pojistnému je v hodinové sazbě Od mezd pro 50 zaměstnanců výše předpokládáme import dat v elektronické podobě z docházkového systému nebo v předepsané podobě databáze. * Ceny za zprac. mezd platí při fluktuaci do 5% měsíčně. Při hodinových sazbách je účtována každá započatá půlhodina
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
| Služba | Sazba | 
|---|---|
| Uložení písemností | 2,40 Kč / bm / den | 
| Vypracování skartačního plánu | 1000 Kč / bm | 
| Doprava | 600 Kč / hod | 
| Vyhledání dokumentů | 250 Kč / 1 strana | 
| Sken dokumentů včetně zaslání emailem | 50 Kč / 1 strana | 
| Distribuce dokumentů poštou | 150 Kč / 1 strana | 
| Skartace písemností včetně dopravy | 700 Kč/bm) | 
| Individuální požadavky | 780 Kč / hod | 
Při hodinových sazbách je účtována každá započatá půlhodina.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
1 b.m. = 10 - 12 šanonů s dokumenty A4 resp. 30,0 kg
Máte-li zájem o nezávaznou nabídku účetních služeb, napište nám počty jednotlivých dokladů s informací za jak dlouhé období to je (faktury přijaté a vydané, pokladní doklady a položky bankovních výpisů) a periodicitu plátcovství dph. Pokud máte zaměstnance, tak také počet zaměstnanců.
Rektorská 22
					108 00 Praha 10
					tel: 274 781 676
					gsm: 603 426 895
					U Nikolajky 23
					150 00 Praha 5
					tel: 603 426 895